CUADRO RESUMEN | ||||||
TOTAL NACIONAL | | | Avance Enero- Abril | |||
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | VALORES ABSOLUTOS | VARIACIONES en % | ||||
| | 2008 | 2009 | Absolutas | Relativas | |
TOTAL ACCIDENTES | 571.485 | 435.243 | -136.242 | -23,8 | ||
ACCIDENTES CON BAJA (1) | 328.521 | 217.392 | -111.129 | -33,8 | ||
EN JORNADA DE TRABAJO | 296.668 | 192.586 | -104.082 | -35,1 | ||
Leves | 293.838 | 190.656 | -103.182 | -35,1 | ||
Graves | 2.561 | 1.743 | -818 | -31,9 | ||
Mortales | 269 | 187 | -82 | -30,5 | ||
SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD | ||||||
Total accidentes | ||||||
Agrario | 12.174 | 9.976 | -2.198 | -18,1 | ||
Industria | 79.162 | 46.554 | -32.608 | -41,2 | ||
Construcción | 73.091 | 34.804 | -38.287 | -52,4 | ||
Servicios | 132.241 | 101.252 | -30.989 | -23,4 | ||
Accidentes mortales | ||||||
Agrario | 24 | 21 | -3 | -12,5 | ||
Industria | 59 | 35 | -24 | -40,7 | ||
Construcción | 82 | 46 | -36 | -43,9 | ||
Servicios | 104 | 85 | -19 | -18,3 | ||
IN ITINERE | 31.853 | 24.806 | -7.047 | -22,1 | ||
Leves | 31.199 | 24.303 | -6.896 | -22,1 | ||
Graves | 562 | 431 | -131 | -23,3 | ||
Mortales | 92 | 72 | -20 | -21,7 | ||
ACCIDENTES SIN BAJA | 242.964 | 217.851 | -25.113 | -10,3 | ||
ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.183 | 5.985 | -1.198 | -16,7 | ||
CON BAJA | 4.730 | 3.511 | -1.219 | -25,8 | ||
SIN BAJA | 2.453 | 2.474 | 21 | 0,9 | ||
Se incluyen los accidentes que han causado baja en el periodo de referencia, recepcionados por la correspondiente Autoridad Laboral Provincial (Véanse Notas generales en Fuentes y Notas Explicativas) | ||||||
Los datos de accidentes con baja según sector actividad, se distribuyen según la CNAE vigente en el periodo de referencia de los datos, para el año 2008, según la CNAE-93, y para el año 2009 según nueva CNAE-09, aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril |
lunes, 15 de junio de 2009
ESTADISTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES EN ESPAÑA (ENERO 09-ABRIL 09)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario